准考证号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总成绩(满分500分) | 复试成绩(满分100分) | 总成绩(初试总成绩/5*60%+复试成绩*40%) | 学习方式 | 备注 |
103464210002642 | 陈沁怡 | 070200 | 物理学 | 344 | 83.10 | 74.52 | 全日制 | |
103464210006942 | 郭宇雄 | 070200 | 物理学 | 357 | 73.62 | 72.29 | 全日制 | |
103464210005320 | 李韬 | 070200 | 物理学 | 342 | 74.22 | 70.73 | 全日制 | |
103464210010742 | 刘昕 | 070200 | 物理学 | 326 | 78.63 | 70.57 | 全日制 | |
103464210002653 | 周松茂 | 070200 | 物理学 | 324 | 78.52 | 70.29 | 全日制 | |
103464210002641 | 黄涵之 | 070200 | 物理学 | 335 | 74.29 | 69.92 | 全日制 | |
103464210001315 | 严杰 | 070200 | 物理学 | 345 | 70.68 | 69.67 | 全日制 | |
103464210002643 | 郑睿棋 | 070200 | 物理学 | 352 | 67.30 | 69.16 | 全日制 | |
103464210008659 | 林雯雯 | 070200 | 物理学 | 304 | 81.63 | 69.13 | 全日制 | |
103464210010457 | 田瑶 | 070200 | 物理学 | 315 | 76.04 | 68.22 | 全日制 | |
103464210000426 | 许耀文 | 070200 | 物理学 | 309 | 76.82 | 67.81 | 全日制 | |
103464210000878 | 丁明山 | 070200 | 物理学 | 309 | 76.73 | 67.77 | 全日制 | |
103464210004543 | 舒畅 | 070200 | 物理学 | 344 | 64.36 | 67.02 | 全日制 | |
103464210000522 | 张唯唯 | 070200 | 物理学 | 316 | 72.26 | 66.82 | 全日制 | |
103464210004544 | 王益彬 | 070200 | 物理学 | 317 | 69.39 | 65.80 | 全日制 | |
103464210005786 | 毛宜灿 | 070200 | 物理学 | 327 | 65.23 | 65.33 | 全日制 | |
103464210005078 | 张琪 | 070200 | 物理学 | 293 | 71.27 | 63.67 | 全日制 | |
103464210011030 | 阮瑞珍 | 070200 | 物理学 | 320 | 62.37 | 63.35 | 全日制 | |
103464210010896 | 秦舒慧 | 070200 | 物理学 | 312 | 64.07 | 63.07 | 全日制 |
地址:杭州市余杭区余杭塘路2318号勤园19号楼
邮编:311121 联系电话:0571-28865286
Copyright © 2020 欧洲杯投注入口官网
公安备案号:33011002011919 浙ICP备11056902号-1