排名 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 初试总成绩(满分500分) | 复试成绩(满分100分) | 总成绩 | 是否录取 |
1 | 103463210003233 | 李子豪 | 男 | 406 | 78.14 | 79.98 | 拟录取 |
2 | 103463210007670 | 王翰阳 | 男 | 390 | 82.38 | 79.75 | 拟录取 |
3 | 103463210003220 | 廖佳兴 | 男 | 388 | 81.98 | 79.35 | 拟录取 |
4 | 103463210003227 | 林心演 | 女 | 367 | 81.68 | 76.71 | 拟录取 |
5 | 103463210006457 | 李林勃 | 男 | 359 | 74.77 | 72.99 | 拟录取 |
6 | 103463210003231 | 江然 | 男 | 369 | 71.55 | 72.90 | 拟录取 |
7 | 103463210009176 | 魏祖焰 | 男 | 327 | 76.48 | 69.83 | 拟录取 |
8 | 103463210000116 | 张航舶 | 女 | 360 | 64.03 | 68.81 | 拟录取 |
9 | 103463210003223 | 赵锐 | 女 | 348 | 66.19 | 68.24 | 拟录取 |
10 | 103463210009403 | 郝一诺 | 女 | 319 | 64.82 | 64.21 | 拟录取 |
11 | 103463210013387 | 李尚翔 | 男 | 307 | 64.98 | 62.83 | 拟录取 |
12 | 103463210000528 | 张栋宣 | 男 | 320 | 60.48 | 62.59 | 拟录取 |
13 | 103463210003230 | 徐贤斐 | 男 | 280 | 69.91 | 61.56 | 拟录取 |
地址:杭州市余杭区余杭塘路2318号勤园19号楼
邮编:311121 联系电话:0571-28865286
Copyright © 2020 欧洲杯投注入口官网
公安备案号:33011002011919 浙ICP备11056902号-1