各位考生:
2022年欧洲杯投注入口官网硕士研究生拟录取名单以此为准,特此公告,谢谢。
欧洲杯投注入口官网2022年硕士研究生招生拟录取名单 | |||||||||
准考证号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 初试总分 ×60/500 | 复试总分 | 复试成绩 ×40% | 总成绩 | 学习方式 |
103462210004933 | 郑凯梅 | 070200 | 物理学 | 294 | 35.28 | 71.10 | 28.44 | 63.72 | 普通全日制 |
103462210004928 | 徐佩 | 070200 | 物理学 | 333 | 39.96 | 66.51 | 26.60 | 66.56 | 普通全日制 |
103462210011519 | 倪佳恒 | 070200 | 物理学 | 331 | 39.72 | 66.79 | 26.72 | 66.44 | 普通全日制 |
103462210007715 | 孙超杰 | 070200 | 物理学 | 350 | 42.00 | 72.36 | 28.94 | 70.94 | 普通全日制 |
103462210013353 | 肖洁 | 070200 | 物理学 | 336 | 40.32 | 66.82 | 26.73 | 67.05 | 普通全日制 |
103462210013477 | 海揽月 | 070200 | 物理学 | 390 | 46.80 | 64.34 | 25.74 | 72.54 | 普通全日制 |
103462210004926 | 夏顺泽 | 070200 | 物理学 | 372 | 44.64 | 68.08 | 27.23 | 71.87 | 普通全日制 |
103462210004935 | 赵文韬 | 070200 | 物理学 | 381 | 45.72 | 68.08 | 27.23 | 72.95 | 普通全日制 |
103462210004921 | 吕浩楠 | 070200 | 物理学 | 312 | 37.44 | 77.88 | 31.15 | 68.59 | 普通全日制 |
103462210000177 | 侯烁阳 | 070200 | 物理学 | 326 | 39.12 | 67.70 | 27.08 | 66.20 | 普通全日制 |
103462210004938 | 吴扬晨 | 070200 | 物理学 | 390 | 46.80 | 65.31 | 26.12 | 72.92 | 普通全日制 |
103462210000146 | 李红浩 | 070200 | 物理学 | 293 | 35.16 | 83.33 | 33.33 | 68.49 | 普通全日制 |
103462210004936 | 董诺裕 | 070200 | 物理学 | 375 | 45.00 | 86.79 | 34.72 | 79.72 | 普通全日制 |
103462210004922 | 沈炅 | 070200 | 物理学 | 296 | 35.52 | 62.75 | 25.10 | 60.62 | 普通全日制 |
103462210004930 | 叶俊鹏 | 070200 | 物理学 | 364 | 43.68 | 75.43 | 30.17 | 73.85 | 普通全日制 |
103462210004920 | 李亚洲 | 070200 | 物理学 | 327 | 39.24 | 71.21 | 28.48 | 67.72 | 普通全日制 |
地址:杭州市余杭区余杭塘路2318号勤园19号楼
邮编:311121 联系电话:0571-28865286
Copyright © 2020 欧洲杯投注入口官网
公安备案号:33011002011919 浙ICP备11056902号-1