序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 外语成绩 | 外语听力 | 政治成绩 | 量子力学 | 普通物理学 | 总分 |
1 | 103462210004933 | 郑凯梅 | 女 | 54 | 0 | 62 | 96 | 82 | 294 |
2 | 103462210004928 | 徐佩 | 女 | 63 | 0 | 76 | 104 | 90 | 333 |
3 | 103462210011519 | 倪佳恒 | 男 | 59 | 0 | 63 | 108 | 101 | 331 |
4 | 103462210007715 | 孙超杰 | 男 | 49 | 0 | 69 | 110 | 122 | 350 |
5 | 103462210013353 | 肖洁 | 女 | 51 | 0 | 73 | 113 | 99 | 336 |
6 | 103462210013477 | 海揽月 | 男 | 77 | 0 | 73 | 132 | 108 | 390 |
7 | 103462210004926 | 夏顺泽 | 男 | 74 | 0 | 71 | 117 | 110 | 372 |
8 | 103462210004935 | 赵文韬 | 男 | 64 | 0 | 71 | 116 | 130 | 381 |
9 | 103462210004921 | 吕浩楠 | 男 | 63 | 0 | 74 | 93 | 82 | 312 |
10 | 103462210000177 | 侯烁阳 | 女 | 45 | 0 | 74 | 97 | 110 | 326 |
11 | 103462210004937 | 沈文杰 | 男 | 57 | 0 | 76 | 116 | 114 | 363 |
12 | 103462210004938 | 吴扬晨 | 男 | 67 | 0 | 78 | 115 | 130 | 390 |
13 | 103462210000146 | 李红浩 | 男 | 40 | 0 | 65 | 87 | 101 | 293 |
14 | 103462210004936 | 董诺裕 | 男 | 60 | 0 | 67 | 119 | 129 | 375 |
15 | 103462210004922 | 沈炅 | 男 | 44 | 0 | 73 | 84 | 95 | 296 |
16 | 103462210004930 | 叶俊鹏 | 男 | 49 | 0 | 73 | 106 | 136 | 364 |
17 | 103462210004920 | 李亚洲 | 男 | 39 | 0 | 66 | 109 | 113 | 327 |
18 | 103462210004923 | 沈凯毅 | 男 | 46 | 0 | 74 | 94 | 106 | 320 |
地址:杭州市余杭区余杭塘路2318号勤园19号楼
邮编:311121 联系电话:0571-28865286
Copyright © 2020 欧洲杯投注入口官网
公安备案号:33011002011919 浙ICP备11056902号-1