公 示
根据《杭州师范大学关于印发本科学生专业转换管理办法的通知》(杭师大教〔2018〕11号)和《杭州师范大学2020-2021-2学期各专业拟接收学生计划及考核安排表》的有关规定要求,经考核,决定同意刘翔等10位同学转入理学院,现予以公示,
凡认为公示对象存在不符合的情况或问题,可在2021年5月27日至5月31日内通过来电、来访等形式,向理学院教务科反映情况(地址:仓前校区勤园19号楼209,联系电话:28865288,联系人:胡老师)。
杭州师范大学理学院教务科
2021年5月26日
杭州师范大学2020-2021-2学期 理学院(拟)接收专业转换学生名单汇总表
序号 | 姓名 | 学号 | 原学院 | 原班级 | 转入专业 | 转入班级 | 考核成绩 |
1 | 刘翔 | 2020212702012 | 经济与管理学院 | 经济201 | 科学教育(师范) | 科教211 | 81 |
2 | 张伊佳 | 2020210222010 | 理学院 | 数科201 | 科学教育(师范) | 科教211 | 80 |
3 | 孟越澜 | 2020211102069 | 教育学院 | 学前202 | 科学教育(师范) | 科教211 | 68 |
4 | 吴佩雯 | 2019211903023 | 阿里巴巴商学院 | 国际商务191 | 数学与应用数学(师范) | 数学201 | 89 |
5 | 包依宁 | 2020212205096 | 信息科学与工程学院 | 计算机204 | 数学与应用数学(师范) | 数学212 | 83 |
6 | 周云翔 | 2020211705026 | 材料与化学化工学院 | 应化201 | 数学与应用数学(师范) | 数学211 | 82 |
7 | 杨智赏 | 2020210222013 | 理学院 | 数科201 | 数学与应用数学(师范) | 数学202 | 80 |
8 | 杜冰月 | 2020210308013 | 生命与环境科学学院 | 环工201 | 数学与应用数学(师范) | 数学212 | 74 |
9 | 欧阳闻远 | 2020211909003 | 阿里巴巴商学院 | 电子商务201 | 物理学(复合教育技术学)(师范) | 物理212 | 83 |
10 | 肖冠冕 | 2020211911015 | 阿里巴巴商学院 | 大数据201 | 物理学(师范) | 物理201 | 91 |
地址:杭州市余杭区余杭塘路2318号勤园19号楼
邮编:311121 联系电话:0571-28865286
Copyright © 2020 欧洲杯投注入口官网
公安备案号:33011002011919 浙ICP备11056902号-1