根据《杭州师范大学研究生奖学金评审办法》(杭师大研[2017]18号)、《杭州师范大学理学院研究生奖学金评审细则(试行)》,确定理学院2019-2020学年2020级研究生学业奖学金获得者如下,现予以公示:
学业奖学金 | ||||
序号 | 姓名 | 入学年份 | 专业 | 奖学金类别 |
1 | 彭晓雪 | 2020 | 生态信息科学 | 一等 |
2 | 骆琪 | 2020 | 物理学 | 一等 |
3 | 夏克奇 | 2020 | 物理学 | 一等 |
4 | 金雅妮 | 2020 | 基础数学 | 一等 |
5 | 钱承镠 | 2020 | 基础数学 | 一等 |
6 | 闫志楠 | 2020 | 基础数学 | 一等 |
7 | 林炯 | 2020 | 应用数学 | 一等 |
8 | 蔡海杰 | 2020 | 物理学 | 二等 |
9 | 彭湘淋 | 2020 | 生态信息科学 | 二等 |
10 | 李阳 | 2020 | 物理学 | 二等 |
11 |
| 2020 | 基础数学 | 二等 |
12 | 陈燕 | 2020 | 生态信息科学 | 二等 |
13 | 付雪 | 2020 | 应用数学 | 二等 |
14 | 胡宸 | 2020 | 应用数学 | 二等 |
15 | 李冰冰 | 2020 | 概率论与数理统计 | 二等 |
16 | 梁琪琪 | 2020 | 计算数学 | 二等 |
17 | 吴恺 | 2020 | 生态信息科学 | 二等 |
18 | 吴威尔 | 2020 | 应用数学 | 二等 |
19 | 吴思燕 | 2020 | 计算数学 | 二等 |
20 | 杨杰 | 2020 | 基础数学 | 二等 |
21 | 梁信聪 | 2020 | 基础数学 | 二等 |
22 | 方恩达 | 2020 | 物理学 | 二等 |
23 | 蒋庭俊 | 2020 | 物理学 | 二等 |
24 | 鞠豪 | 2020 | 计算数学 | 二等 |
25 | 陈雨琪 | 2020 | 生态信息科学 | 二等 |
26 | 金晓丹 | 2020 | 应用数学 | 二等 |
27 | 胡志涛 | 2020 | 计算数学 | 二等 |
28 | 王国顺 | 2020 | 基础数学 | 二等 |
29 | 钱雅婷 | 2020 | 应用数学 | 二等 |
30 | 陈亚君 | 2020 | 基础数学 | 二等 |
31 | 黄锦妍 | 2020 | 计算数学 | 二等 |
32 | 朱玉凤 | 2020 | 基础数学 | 二等 |
33 | 傅靓 | 2020 | 基础数学 | 二等 |
34 | 孙莹莹 | 2020 | 应用数学 | 二等 |
35 | 闻韬 | 2020 | 应用数学 | 三等 |
36 | 沈康力 | 2020 | 概率论与数理统计 | 三等 |
37 | 肖风 | 2020 | 物理学 | 三等 |
38 | 宾亮 | 2020 | 物理学 | 三等 |
39 | 周春伟 | 2020 | 物理学 | 三等 |
40 | 张雅莉 | 2020 | 物理学 | 三等 |
41 | 范沁 | 2020 | 物理学 | 三等 |
42 | 郭婷 | 2020 | 物理学 | 三等 |
43 | 谢惠子 | 2020 | 物理学 | 三等 |
44 | 彭晨晖 | 2020 | 物理学 | 三等 |
45 | 段倩辉 | 2020 | 物理学 | 三等 |
46 | 王瑞哲 | 2020 | 物理学 | 三等 |
47 | 杨振 | 2020 | 物理学 | 三等 |
48 | 彭世杰 | 2020 | 物理学 | 三等 |
49 | 朱佳垚 | 2020 | 物理学 | 三等 |
50 | 李明天 | 2020 | 生态信息科学 | 三等 |
51 | 赵安邦 | 2020 | 生态信息科学 | 三等 |
52 | 胡积发 | 2019 | 应用密码学 | 三等 |
公示时间为即日起至10月4日,公示期间如有疑义,请尽快与柯老师联系。
电话:0571-28868966 地点:勤园19-119
地址:杭州市余杭区余杭塘路2318号勤园19号楼
邮编:311121 联系电话:0571-28865286
Copyright © 2020 欧洲杯投注入口官网
公安备案号:33011002011919 浙ICP备11056902号-1