近日,由浙江省教育厅、浙江省统计局主办的浙江省“民生民意杯”第七届大学生统计调查方案设计大赛决赛在湖州师范学院举行。我校学子再创佳绩,共计获得省一等奖两项、省二等奖三项和省三等奖一项。
学校教务处高度重视此项赛事,由理学院负责组织竞赛各项活动,前期在校内组织为期4个多月的校赛进行选拔。根据校赛获奖的成绩和内容,经过教师指导团队的层层选拔和精心指导,最终选出10件作品(每个本科类院校限报10件)代表学校参加省赛。
浙江省大学生统计调查方案设计大赛(由省教育厅认定的一类竞赛),现已发展成为颇具影响力的区域性专业赛事,大赛以“深入实际,调研社会”为主题采用自选命题的方式,内容包括调查方案设计、调查问卷设计、实地调查、数据处理、调查报告撰写等方面,不仅可以提升大学生创新创业能力和团队合作意识,而且能够培养学生调研实践能力、数据分析能力和处理实际问题能力,同时有助于加强各高校之间的学术交流与合作,最终为创新统计学科人才培养模式、推动大学生社会实践教学起到积极作用。本次大赛共吸引了来自全省76所高校(含独立学院)的513支队伍报名参赛,从9月底到11月,先经过双向匿名的网评,确定共122支队伍(本科100支队伍,专科22支队伍)入围现场答辩,最终决出获奖名单。
2018年我校浙江省“民生民意杯”大学生统计调查竞赛获奖成绩
序号 | 学院 | 姓名 | 班级 | 奖项 | 指导教师 | 作品名称 |
1 | 理学院 | 袁梦婷 | 数学161 | 省一等奖 | 黄 初 | “房子是用来住的,不是用来炒的”——公证购房摇号政策对市民的影响及其满意度调查(以杭州市为例) |
杨碧容 | 数学161 | |||||
吴叶文 | 数学161 | |||||
杨莹莹 | 数学162 | |||||
马浩楠 | 数学151 | |||||
2 | 理学院 | 尹艺霏 | 统计161 | 省一等奖 | 黄 初 | 以短见长——新媒体时代下短视频APP的发展现状及影响的调研 |
董羽莼 | 统计161 | |||||
吴思燕 | 信息161 | |||||
吴慧颖 | 数学162 | |||||
陈思进 | 统计161 | |||||
3 | 理学院 | 余抒婷 | 统计161 | 省二等奖 | 曹 健 | 忽如一夜春风来,风靡杭州社会摇——杭州市摇号买房政策下购房情况的现状与满意度调查 |
董 媚 | 统计161 | |||||
纪春鹏 | 统计161 | |||||
林紫薇 | 统计161 | |||||
张芮宁 | 统计161 | |||||
4 | 理学院 | 董飞凡 | 统计161 | 省二等奖 | 李安水 | “引领版权风尚,保护知识成果”——杭州市版权保护现状调查 |
李继爽 | 统计161 | |||||
宋依婷 | 数学163 | |||||
潘帅奇 | 数学161 | |||||
李凌冬 | 物理161 | |||||
5 | 理学院 | 谢 哲 | 数学161 | 省二等奖 | 吕 平 | 新城镇化终迎来,劳动关系“换新颜”?——基于浙江省第一批新型城镇化试点地区的和谐劳动关系调查 |
梁信聪 | 数学161 | |||||
赵伊莎 | 数学163 | |||||
徐洋阳 | 数学161 | |||||
刘 静 | 统计161 | |||||
6 | 经亨颐学院 | 张嘉敏 | 理科161 | 省三等奖 | 李安水 | 选考保障机制来了!——基于新选考政策背景下的杭州市物理选考影响研究 |
范嵩盈 | 理科161 | |||||
陈薏仁 | 理科161 | |||||
童金军 | 理科161 | |||||
王 菲 | 理科161 |
地址:杭州市余杭区余杭塘路2318号勤园19号楼
邮编:311121 联系电话:0571-28865286
Copyright © 2020 欧洲杯投注入口官网
公安备案号:33011002011919 浙ICP备11056902号-1